Rekanan Reasuransi
Dalam Negeri
Luar Negeri
Luar Negeri
| / 1 | Echo Reinsurance Ltd. - A (S&P) |
| / 2 | Hannover Ruck SE - AA- (S&P) |
| / 3 | Peak Reinsurance Co. Ltd. - A- (AM Best) |
| / 4 | Korean Reinsurance Co. - A+ (S&P) |
| / 5 | Saudi Reinsurance Co. - A- (S&P) |
| / 6 | Chaucer Singapore Pte. Ltd. - A+ (S&P) |
| / 7 | MS First Capital Insurance Ltd. - A+ (AM Best) |
Dalam Negeri
| / 1 | PT Reasuransi Indonesia Utama - idA- (Pefindo) |
| / 2 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia - A+(idn) (Fitch Ratings) |
| / 3 | PT Tugu Reasuransi Indonesia - A+(idn) (Fitch Ratings) |
| / 4 | PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia Rating: A(idn) Fitch Ratings |
| / 5 | PT. Reasuransi Nusantara Makmur - irAA (Kredit Rating Indonesia) |
| / 6 | PT. Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi - idA- (Pefindo) |
REKANAN BISNIS